價目表
價錢已包括首次登記稅 (更新日期: 2023年1月11日)
型號 | 引擎容量(CC) | 最大輸出 (PS) / | 波箱 | 座位 | 生產年份 | 生產年份 | 生產年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf | |||||||
Golf 1.5 TSI Style | 1498 | 150 / 250 | 7速DSG雙離合器自動波箱 | 5 | $259,800 | $239,800 | - |
Golf GTI Performance | 1984 | 245 / 370 | 7速DSG雙離合器自動波箱 | 5 | $399,800 | $379,800 | - |
T-Roc | |||||||
T-Roc 1.5 TSI HL | 1498 | 150 / 250 | 7速DSG雙離合器自動波箱 | 5 | - | $279,800 | - |
T-Roc R | 1984 | 300 / 400 | 7速DSG雙離合器自動波箱 | 5 | - | $489,800 | - |
Tiguan | |||||||
Tiguan 1.5 TSI (Elegance) | 1498 | 150 / 250 | 7速DSG雙離合器自動波箱 | 5 | - | $339,800 | $299,800 |
Tiguan Allspace | |||||||
Tiguan Allspace 1.5 TSI HL (Elegance) | 1498 | 150 / 250 | 7速DSG雙離合器自動波箱 | 7 | - | - | $259,800 |
Tiguan Allspace 1.5 TSI | 1498 | 150 / 250 | 7速DSG雙離合器自動波箱 | 7 | $369,800 | $339,800 | - |
Tiguan Allspace 1.5 TSI Life | 1498 | 150 / 250 | 7速DSG雙離合器自動波箱 | 7 | - | - | $289,800 |
Touran | |||||||
Touran 1.5 TSI HL (Elegance) | 1498 | 150 / 250 | 7速DSG雙離合器自動波箱 | 7 | $299,800 | $269,800 | - |
Touran 1.5 TSI HL (Life) | 1498 | 150 / 250 | 7速DSG雙離合器自動波箱 | 7 | $219,800 | - | - |
Sharan | |||||||
Sharan 1.4 TSI Highline | 1395 | 150 / 250 | 6速DSG雙離合器自動波箱 | 7 | - | - | $278,800 |
Golf
Golf 1.5 TSI Style
Golf GTI Performance
T-Roc
T-Roc 1.5 TSI HL
T-Roc R
Tiguan
Tiguan 1.5 TSI (Elegance)
Tiguan Allspace
Tiguan Allspace 1.5 TSI HL (Elegance)
Tiguan Allspace 1.5 TSI
Tiguan Allspace 1.5 TSI Life
Touran
Touran 1.5 TSI HL (Elegance)
Touran 1.5 TSI HL (Life)
Sharan
Sharan 1.4 TSI Highline
-價格、規格及存貨會因應情況有所變動而不作另行通知。
-首次登記稅以汽車核准公佈零售價及車輛登記時已安裝的應課稅零件價格為準。
-稅項會因應車輛首次登記的6個月內有任何額外的配備安裝而有所改動。
-上述於香港發售之型號均符合歐盟6C或以上廢氣排放標準。
-上述價格及其相關信息均以香港海關最終批核為準。詳情請跟我們的銷售顧問聯絡。